Rabo Top crossen
Wedstrijddata 2009
20 september; DOK/Den Helder - Guldemondcomplex
27 september; Beachbiking - Den Helder/Quelderduyn
4 oktober; Triatlonver. De Venne/Medemblik – Dijkgatsbos
18 oktober; HRTC/Hoorn
25 oktober; Spaarnwoude
8 november; 't Twiske
22 november; Beachbiking – Beukers Bike Centre Weekend/Petten
6 december; Texel
27 december; West Frisia/Enkhuizen
Reglementen Rabo Top 2009
1. Categorieën
Deelnemers kunnen zich in schrijven in onderstaande categorieën. Per categorie wordt een klassement opgemaakt:
Groep 1:
Jeugd 1: geboren vanaf 01-01-1999
Jeugd 2: geboren 1997-1998
Jeugd 3: geboren 1995-1996
Dames
Groep 2:
Topklasse
Nieuwelingen/Junioren: geboren 1992-1994
Groep 3:
Funklasse
2. Dagindeling
| 09:45 uur | Jeugd 1 | 15 min. + 1 ronde | |
| 10:15 uur | Jeugd 3 | 35 min. + 1 ronde | start als 1e groep |
| Dames | 35 min. + 1 ronde | start als 2e groep | |
| Jeugd 2 | 25 min. + 1 ronde | start als 3e groep | |
| Hierna 15 minuten inrijden topklasse en junioren | |||
| 11:25 uur | Opstellen topklasse en junioren | ||
| 11:30 uur | Topklasse | 55 min. + 1 ronde | |
| Junioren | 45 min. + 1 ronde | ||
| 12:40 uur | Finish daarna 15 minuten inrijden funklasse | ||
| 12:55 uur | Opstellen funklasse | ||
| 13:00 uur | Funklasse | 45 min. + 1 ronde | |
3. Startvolgorde
Vanaf de tweede wedstrijd starten de deelnemers in volgorde van het klassement.
4. Puntentelling
De puntentelling in de diverse categorieën is conform de richtlijnen van de KNWU . Voor de laatste wedstrijd (Enkhuizen) geldt een dubbele puntentelling. Voor het eindklassement telt elke wedstrijd mee.
| 1 | 100 | 11 | 65 | 21 | 55 | 31 | 45 | 41 | 35 | 51 | 25 | 61 | 15 | 71 | 5 | 81 | 1 | 91 | 1 |
| 2 | 93 | 12 | 64 | 22 | 54 | 32 | 44 | 42 | 34 | 52 | 24 | 62 | 14 | 72 | 4 | 82 | 1 | 92 | 1 |
| 3 | 87 | 13 | 63 | 23 | 53 | 33 | 43 | 43 | 33 | 53 | 23 | 63 | 13 | 73 | 3 | 83 | 1 | 93 | 1 |
| 4 | 82 | 14 | 62 | 24 | 52 | 34 | 42 | 44 | 32 | 54 | 22 | 64 | 12 | 74 | 2 | 84 | 1 | 94 | 1 |
| 5 | 78 | 15 | 61 | 25 | 51 | 35 | 41 | 45 | 31 | 55 | 21 | 65 | 11 | 75 | 1 | 85 | 1 | 95 | 1 |
| 6 | 75 | 16 | 60 | 26 | 50 | 36 | 40 | 46 | 30 | 56 | 20 | 66 | 10 | 76 | 1 | 86 | 1 | 96 | 1 |
| 7 | 72 | 17 | 59 | 27 | 49 | 37 | 39 | 47 | 29 | 57 | 19 | 67 | 9 | 77 | 1 | 87 | 1 | 97 | 1 |
| 8 | 70 | 18 | 58 | 28 | 48 | 38 | 38 | 48 | 28 | 58 | 18 | 68 | 8 | 78 | 1 | 88 | 1 | 98 | 1 |
| 9 | 68 | 19 | 57 | 28 | 47 | 39 | 37 | 49 | 27 | 59 | 17 | 69 | 7 | 79 | 1 | 89 | 1 | 99 | 1 |
| 10 | 66 | 20 | 56 | 30 | 46 | 40 | 36 | 50 | 26 | 60 | 16 | 70 | 6 | 80 | 1 | 90 | 1 | 100 | 1 |
5. Inschrijfgeld
Licentiehouders (A, B, C): €. 3,00
Niet-licentiehouders : €. 6,00 (Inclusief dagkaart á € 3,00)
Eenmalige aanschaf stuurbordje € 2,00. Voor de jeugd is het bordje gratis.
6. Stuurnummerbord
Bij inschrijving schaffen deelnemers éénmalig een stuurnummerbordje aan. Het bordje wordt alle wedstrijden gebruikt. Wanneer het bordje wordt vergeten of beschadigd is, dient een nieuw stuurbordje á €. 2,00 te worden aangeschaft. Het is verboden reclame van de stuurborden te verwijderen (afknippen, afplakken o.i.d dergelijks) dit op straffe van € 2,00 per incident. Men dient vervolgens een nieuw stuurbordje aan te schaffen.
7. Veiligheid
Het dragen van een harde schaalvalhelm is verplicht.
8. Fiets
Het is toegestaan de competitie te rijden op een veldritfiets of "Big Foot" (29-inch.)
9. Fietswissel
Het is verboden van fiets te wisselen
10. Protest
Protest kan tot uiterlijk 24 uur na publicatie van de uitslag bij de contactpersoon van de organiserende organisatie worden ingediend.
11. Verplichte promovering funklasse
Bij de funklasse worden de eerste 5 van het eindklassement en de eerste 3 van twee afzonderlijke wedstrijden van vorig seizoen, dit seizoen ingedeeld in de topklasse.
12. Ploegenklassement
Het ploegenklassement wordt opgemaakt aan de hand van de uitslagen van de beste drie renners per ploeg per wedstrijd in de Topklasse. Een ploeg bestaat uit maximaal 4 renners en de samenstelling van de ploeg moet alle wedstrijden gelijk zijn. Clubs en teams kunnen hun renners vóór de eerste Rabotop wedstrijd aanmelden bij Tino Haakman via de e-mail: info@wvwestfrisia.nl of telefonisch 0228 592289. Aan dit ploegenklassement zijn geen extra inschrijfkosten ver-bonden.
Ad. 1 Puntentelling
Per wedstrijd worden de punten van de beste drie renners per ploeg opgeteld. De eerste 30 renners van de uitslag verdienen punten. (Aflopend; 30 voor de winnaar, 29, 28, 27, 26 …. 1) voor nummer 30). De ploeg met de meeste punten ontvangt 15,1 punt. (Aflopend: 15,1, 14, 13, 12, 11, ……. 1).
Uitslagen van renners die geen deel uitmaken van een ploeg worden niet geschrapt. Bij een gelijk puntenaantal telt de beste uitslag van de eerste renner van de ploeg. In de laatste wedstrijd, de G.P. West-Frisia (28-12) tellen de punten dubbel.
Ad. 2 Eindklassement
1. Winnaar van het ploegenklassement is de ploeg met de meeste punten.
2. Bij gelijke stand wint de ploeg met de beste uitslag in de laatste wedstrijd.
Ad. 3 Prijs
De winnende ploeg ontvangt aan het slot van de Rabo Top cyclus een wisseltrofee welke een jaar lang in hun bezit mag blijven en voor de laatste wedstrijd van seizoen 2009 weer ingeleverd dient te worden bij de organisatie.
13. Over de regels niet vernoemd in de reglement beslist de organisatie
Klassement Rabo Top 2009
Topklasse
| Naam | Woonplaats | TOT | DOK | Quel | Dijkg | Hoor | Spaa | Twisk | Pette | Texe | Enkh | |
| 1 | Haakman, Tino | Enkhuizen | 663 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Agterberg, Michel | Heiloo | 595 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||
| 3 | Hulzebos, Marc | Den Helder | 570 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | ||
| 4 | Schouten, Rorik | Hoogwoud | 551 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | ||
| 5 | Scholte, Ed | Den Helder | 490 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | Buis, Silvan | Nibbixwoud | 463 | 13 | 7 | 6 | 11 | 19 | 9 | 13 | ||
| 7 | Helder, Vincent | Alkmaar | 461 | 10 | 8 | 7 | 17 | 13 | 11 | 10 | ||
| 8 | Beerepoot, Barry | Enkhuizen | 455 | 12 | 15 | 26 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||
| 9 | Spierings, Vincent | Alkmaar | 445 | 9 | 11 | 8 | 7 | 34 | 16 | 9 | ||
| 10 | Koning, Peter | Nieuwe Niedorp | 431 | 14 | 14 | 20 | 13 | 15 | 10 | 15 | ||
| 11 | Dekker, Niels | Andijk | 406 | 24 | 17 | 29 | 21 | 10 | 13 | 12 | ||
| 12 | Velzen van, Bart Jan | Alkmaar | 403 | 19 | 16 | 12 | 18 | 18 | 21 | 25 | ||
| 13 | Beemsterboer, Rick | Andijk | 399 | 13 | 16 | 10 | 5 | 14 | 8 | |||
| 14 | Breda van, Rick | Den Helder | 385 | 15 | 12 | 17 | 32 | 26 | 17 | 28 | ||
| 15 | Lof, Rick | Monnickendam | 382 | 27 | 24 | 27 | 19 | 17 | 18 | 18 | ||
| 16 | Baltus, John | Heerhugowaard | 368 | 21 | 10 | 99 | 14 | 11 | 22 | 11 | ||
| 17 | Rol, Ronald | Broek op Langedijk | 302 | 9 | 11 | 4 | 3 | |||||
| 18 | Boer de Meindert | Andijk | 297 | 39 | 35 | 37 | 38 | 30 | 30 | 26 | ||
| 19 | Regenmortel van, Thomas | Anna Paulowna | 295 | 11 | 21 | 20 | 12 | 21 | ||||
| 20 | Vuure van, Henk | Avenhorn | 282 | 6 | 9 | 12 | 6 | |||||
| 21 | Hooiveld, Jacco | Andijk | 279 | 26 | 22 | 19 | 15 | 20 | 99 | |||
| 22 | Groen, Niels | Heerhugowaard | 269 | 33 | 41 | 35 | 25 | 31 | 22 | |||
| 23 | Drenthe, Rolf | Den Helder | 252 | 44 | 44 | 43 | 34 | 37 | 39 | 39 | ||
| 24 | Tamis, Brian | ´t Zand | 246 | 41 | 30 | 32 | 40 | 31 | 99 | 37 | ||
| 25 | Ursem, Bart | Zwaagdijk-Oost | 244 | 31 | 33 | 27 | 22 | 24 | 99 | |||
| 26 | Kingma, Frans | Den Helder | 236 | 25 | 14 | 12 | 17 | |||||
| 27 | Tielens, Nico | Westerland | 228 | 38 | 37 | 40 | 39 | 38 | 36 | |||
| 28 | Maas, Bob | Hippolytushoef | 228 | 10 | 6 | 3 | ||||||
| 29 | Busse,Maurits | Enkhuizen | 228 | 34 | 99 | 21 | 8 | 16 | ||||
| 30 | "De Zeeleeuw" | Heiloo | 216 | 25 | 22 | 16 | 25 | |||||
| 31 | Pols van der, Marcel | Alkmaar | 215 | 50 | 49 | 48 | 45 | 38 | 46 | 41 | ||
| 32 | Bray de, Jaap | Den Helder | 212 | 35 | 29 | 37 | 34 | 33 | ||||
| 33 | Damiaans, Loek | Sint Maartensbrug | 210 | 22 | 19 | 25 | 28 | |||||
| 34 | Rol, Raymond | Alkmaar | 202 | 4 | 2 | 49 | ||||||
| 35 | Nijs de, Rene | Warmenhuizen | 194 | 42 | 43 | 33 | 37 | 31 | ||||
| 36 | Minkema, Jeroen | Groet | 179 | 18 | 18 | 13 | ||||||
| 37 | Houtop, Ron | Wervershoof | 167 | 39 | 36 | 30 | 32 | |||||
| 38 | Krijnen, Michael | Spanbroek | 150 | 30 | 26 | 22 | ||||||
| 39 | Waesberghe van, Leon | Breezand | 146 | 16 | 23 | 44 | 99 | |||||
| 40 | Krul, Floor | Petten | 144 | 29 | 27 | 28 | ||||||
| 41 | Boogaards, Thijs | Alkmaar | 143 | 9 | 6 | |||||||
| 42 | Zuurbier,Kees | Julianadorp | 131 | 39 | 29 | 29 | ||||||
| 43 | Carfora, Enrico | Akersloot | 130 | 47 | 42 | 46 | 99 | 40 | ||||
| 44 | Wit de, Maurijn | Alkmaar | 122 | 17 | 99 | 14 | ||||||
| 45 | Gouda, Bastiaan | Heiloo | 118 | 20 | 99 | 15 | ||||||
| 46 | Geel, Jacco | Wieringerwaard | 116 | 42 | 35 | 35 | ||||||
| 47 | Uitgeest. Klaas | Texel | 116 | 99 | 35 | 40 | 38 | |||||
| 48 | Craats van der, Dirk | Oostzaan | 114 | 99 | 16 | 23 | ||||||
| 49 | Ursem, Gerard | Hoogwoud | 112 | 25 | 15 | |||||||
| 50 | Schouten, Yvar | Obdam | 107 | 99 | 23 | 23 | ||||||
| 51 | Hopman, Jan | Bergen | 107 | 26 | 19 | |||||||
| 52 | Water van de, John | Anna Paulowna | 102 | 99 | 99 | 28 | 24 | |||||
| 53 | Regenmortel van, Jan | Anna Paulowna | 102 | 45 | 46 | 36 | 99 | |||||
| 54 | Porto de, Dennis | Den Helder | 100 | 28 | 24 | |||||||
| 55 | Mol, Robbert-Jan | Nibbixwoud | 98 | 99 | 31 | 26 | 99 | 99 | ||||
| 56 | Klijbroek, Mark | Egmond ad Hoef | 97 | 28 | 27 | |||||||
| 57 | Buijs, Rene | Alkmaar | 96 | 29 | 27 | |||||||
| 58 | Zeeleeuw, Maarten | Egmond aan Zee | 95 | 34 | 24 | 99 | ||||||
| 59 | De Bruin, Bas | Uithoorn | 93 | 2 | ||||||||
| 60 | Lemmers, Tim | Anna Paulowna | 93 | 2 | ||||||||
| 61 | Boer de, Erik | Tuitjenhoorn | 92 | 28 | 32 | |||||||
| 62 | Lodder, John | Hippolytushoef | 91 | 23 | 38 | |||||||
| 63 | Kardinaal,Edward | Oudkarspel | 85 | 35 | 32 | |||||||
| 64 | Jong de, Hilbert | t Zand | 82 | 34 | 36 | |||||||
| 65 | Lazet, Wouter | De Rijp | 82 | 36 | 34 | |||||||
| 66 | Koomen, Ger | Medemblik | 80 | 31 | 41 | |||||||
| 67 | Nan, Carlo | Medemblik | 75 | 41 | 36 | |||||||
| 68 | Eckhardt, Willem | Den Helder | 72 | 40 | 40 | |||||||
| 69 | Bouwens, Sander | Putten | 70 | 8 | ||||||||
| 70 | Steltenpool,Sander | Andijk | 63 | 45 | 44 | |||||||
| 71 | Bloeming, Bas | Wijk bij Duurstede | 58 | 18 | ||||||||
| 72 | Woude v.d., Rene | Den Helder | 57 | 48 | 48 | 99 | ||||||
| 73 | Molenaars, Patrick | Amstelveen | 57 | 19 | ||||||||
| 74 | Meester, Lex | Oudkarspel | 56 | 20 | ||||||||
| 75 | Bruul, Marvin | Den Helder | 56 | 99 | 21 | |||||||
| 76 | Divall, Brendan | Amsterdam | 56 | 20 | ||||||||
| 77 | Jonkman, Frank | Bovenkarspel | 53 | 23 | ||||||||
| 78 | Pronk, Leander | Warmenhuizen | 53 | 23 | ||||||||
| 79 | Borst, Daniel | Schoorl | 52 | 24 | ||||||||
| 80 | Reitsma, Peter | Nieuw Vennep | 49 | 27 | ||||||||
| 81 | Burkunk, Marlin | Amsterdam | 47 | 29 | ||||||||
| 82 | Wit de, Steven | Anna Paulowna | 46 | 99 | 31 | |||||||
| 83 | Bruul,Colin | Hippolytushoef | 46 | 30 | ||||||||
| 84 | Tesselaar, Mike | Heerhugowaard | 46 | 30 | ||||||||
| 85 | IJlstra, Maurice | Hippolytushoef | 45 | 32 | 99 | |||||||
| 86 | Eng vd, Tom | Heerhugowaard | 44 | 33 | 99 | |||||||
| 87 | Deutekom, John | t Zand | 44 | 32 | ||||||||
| 88 | Broekaart, Cas | Julianadorp | 43 | 33 | ||||||||
| 89 | Koning, Guido | Oostzaan | 43 | 33 | ||||||||
| 90 | Eriks, Niels | Schagerbrug | 40 | 37 | 99 | |||||||
| 91 | Beukers, Marcel | Petten | 40 | 36 | ||||||||
| 92 | Mensing, Rob | Beverwijk | 38 | 38 | ||||||||
| 93 | Brouwer, Rien | Oosterend | 35 | 41 | ||||||||
| 94 | Jager de, Jeroen | Andijk | 34 | 42 | ||||||||
| 95 | Smits, Rene | Purmerend | 34 | 42 | ||||||||
| 96 | Bankras, Ed | Heerhugowaard | 33 | 43 | ||||||||
| 97 | Kind de, Lucien | Groningen | 33 | 43 | ||||||||
| 98 | Dominicus, Mart | Amsterdam | 33 | 43 | ||||||||
| 99 | Bakkum, Gé | Julianadorp | 32 | 45 | 99 | |||||||
| 100 | Zwaving, Bert | Amsterdam | 32 | 44 | ||||||||
| 101 | Hartemink, Alfred | 31 | 45 | |||||||||
| 102 | Roskam Peter | Nieuwe Niedorp | 30 | 46 | ||||||||
| 103 | Nijs de, Bart | Julianadorp | 29 | 47 | ||||||||
| 104 | v.Splunter,Johan | Westerland | 29 | 47 | ||||||||
| 105 | Kos, Mark | Anna Paulowna | 27 | 49 | ||||||||
| 106 | Kok, Bouke | Den Helder | 26 | 50 | ||||||||
| 107 | Hoornsman, Klaas | Wieringerwerf | 1 | 99 | ||||||||
| 108 | Breedt, Michael | Diemen | 1 | 99 | ||||||||
| 109 | Prins, Bas | Wieringerwerf | 1 | 99 | ||||||||
| 110 | Lof, Jan | Broek in Waterland | 1 | 99 | ||||||||
| 111 | Coers, Rudy | Grootebroek | 1 | 99 | ||||||||
| 112 | Hoornstra, Pieter | Purmerend | 1 | 99 | ||||||||
| 113 | Bol Jetse | Avenhorn | 1 | 99 |
Ploegenklassement
| pl. | Team | TOT | DOK | Quel | Dijkg | Hoor | Spaa | Twisk | Pett | Texe | Enkh |
| 1. | West-Frisia I | 85,2 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15,1 | 15,1 | |||
| 2. | Verdoes Fietsen | 81,3 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 13 | 9 | 14 | |||
| 3. | Ruiter Dakk-Bike Action | 77,1 | 13 | 14 | 13 | 15,1 | 11 | 11 | |||
| 4. | Zeeleeuw I | 72 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | |||
| 5. | West-Frisia talenten | 63 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | |||
| 6. | Beukers Bike Team | 61 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 7 | |||
| 7. | Hrtc | 61 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | |||
| 8. | West-Frisia II | 47 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||
| 9. | Zeeleeuw II | 47 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Dames
| Naam | Woonplaats | TOT | DOK | Quel | Dijkg | Hoor | Spaa | Twisk | Pette | Texe | Enkh | |
| 1 | Regenmortel, Laura van | Anna Paulowna | 655 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| 2 | Betsema, Denise | Oudeschild | 636 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | Vries de, Cindy | Wieringerwerf | 519 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | ||
| 4 | Niewold, Esmee | Julianadorp | 484 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | ||
| 5 | Schrooder, Julia | Obdam | 461 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Bray de, Ietske | Den Helder | 455 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
| 7 | Scholtens, Verena | Julianadorp | 451 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | ||
| 8 | Niewold, Ellen | Den Helder | 414 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | |||
| 9 | Beekma, Femke | Groet | 334 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | Broekaart, Maaike | Julianadorp | 320 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 11 | Betsema, Simone | Oudeschild | 303 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 12 | v.Rongen Yasmijn | 199 | 12 | 8 | 11 | |||||||
| 13 | Slik, Rozanne | Bergen | 187 | 3 | 1 | |||||||
| 14 | Kuijper, Linda | Lutjewinkel | 143 | 99 | 7 | 8 | ||||||
| 15 | Groot, Louise | Lambertschaag | 136 | 13 | 7 | 99 | ||||||
| 16 | Koenen, Merel | Den Helder | 94 | 2 | 99 | |||||||
| 17 | Schrooder, Lisa | Obdam | 87 | 3 | ||||||||
| 18 | v.d. Vaart, Klara | Mijdrecht | 87 | 3 | ||||||||
| 19 | v.d.Berg Judy | 82 | 4 | |||||||||
| 20 | Levelt, Pieternel | Ouderkerk | 68 | 9 | ||||||||
| 21 | Wijdenes, Kristine | Opperdoes | 66 | 10 | ||||||||
| 22 | Kramer, Deborah | Alkmaar | 65 | 11 | ||||||||
| 23 | Huisman, Marit | lutjebroek | 65 | 11 | ||||||||
| 23 | Jonk, Isabel | Petten | 64 | 12 |
Junioren
| Naam | Woonplaats | TOT | DOK | Quel | Dijkg | Hoor | Spaa | Twisk | Pette | Texe | Enkh | |
| 1 | Eckhardt, Mitchell | Den Helder | 614 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 2 | Dekker, Sjors | Andijk | 555 | 99 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | Huitema, Sem | Oudkarspel | 492 | 16 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | ||
| 4 | Fidom, Kevin | Julianadorp | 488 | 12 | 12 | 4 | 6 | 13 | 6 | 11 | ||
| 5 | Kroon, Jos | Petten | 481 | 13 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 14 | ||
| 6 | Eerden van der, Steve | Alkmaar | 454 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 | 16 | ||
| 7 | Hopman, Joonas | Petten | 427 | 17 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | |||
| 8 | Scholtens, Thomas | Julianadorp | 426 | 18 | 10 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 | ||
| 9 | Os van, Colin | Den Helder | 411 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 13 | |||
| 10 | Dek, Wesley | Den Helder | 404 | 22 | 14 | 14 | 17 | 21 | 20 | 20 | ||
| 11 | Tesselaar, Thom | Andijk | 393 | 23 | 16 | 15 | 20 | 22 | 21 | 22 | ||
| 12 | Nijs de, Robbert | Warmenhuizen | 380 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Os van, Glenn | Den Helder | 368 | 11 | 13 | 12 | 16 | 19 | 17 | |||
| 14 | Don, Martijn | Sint-Pancras | 365 | 6 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||||
| 15 | Moll, Bart | Den Helder | 344 | 9 | 3 | 8 | 18 | 15 | ||||
| 16 | Smit, Yannick | Den Helder | 338 | 11 | 4 | 11 | 15 | 11 | ||||
| 17 | Jong de, Bas | Hoorn | 295 | 20 | 12 | 16 | 18 | 19 | ||||
| 18 | Meeken, Eddo | Bergen | 265 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Engelen, Adne | t zand | 263 | 9 | 11 | 14 | 9 | |||||
| 20 | Smits, Jeroen | Purmerend | 257 | 19 | 13 | 17 | 5 | |||||
| 21 | Beukers, Roy | Petten | 248 | 5 | 3 | 99 | 4 | |||||
| 22 | Slik, Jesper | Bergen NH | 220 | 10 | 4 | 7 | ||||||
| 23 | Smits, Jim | Purmerend | 189 | 99 | 13 | 15 | 99 | 13 | ||||
| 24 | Rozelaar v, Bjorn | Medemblik | 166 | 21 | 20 | 21 | ||||||
| 25 | Broekaart, Sven | Julianadorp | 148 | 8 | 5 | |||||||
| 26 | Welters, Jeffrey | De Goorn | 123 | 14 | 99 | 16 | ||||||
| 27 | Wezelman, Mark | Den Helder | 118 | 17 | 17 | |||||||
| 28 | Veer, Maarten | 114 | 19 | 19 | ||||||||
| 29 | Zuurbier, Thijs | Julianadorp | 100 | 1 | ||||||||
| 30 | Slik, Ivar | Bergen | 93 | 2 | ||||||||
| 31 | Groenewegen, Dylan | Amsterdam | 82 | 4 | ||||||||
| 32 | Vlasbloem, Sijmen | Marken | 66 | 10 | ||||||||
| 33 | Pronk, Sven | Den Helder | 62 | 99 | 15 | |||||||
| 34 | Bankras, Stijn | Heerhugowaard | 62 | 14 | ||||||||
| 35 | Laan, Jos | Wieringerwerf | 60 | 16 | ||||||||
| 36 | Wouterse,Michael | Hoorn | 58 | 18 | ||||||||
| 37 | Lind, Jesper | t Twisk | 55 | 21 | ||||||||
| 38 | Koenis, Chris | Warmenhuizen | 53 | 23 | ||||||||
| 39 | Kleef, Job | Petten | 1 | 99 |
Funklasse
| Naam | Woonplaats | TOT | DOK | Quel | Dijkg | Hoor | Spaa | Twis | Pette | Texe | Enkh | |
| 1 | Zawadka, Thomas | Wervershoof | 648 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | Sijm, Timo | Andijk | 618 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | Tuin, Rob | Hippolytushoef | 559 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 5 | 8 | ||
| 4 | Zeeuw de, Arjan | Limmen | 539 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||
| 5 | Hoefakker, Patrick | Middenmeer | 462 | 15 | 10 | 11 | 9 | 15 | 6 | 10 | ||
| 6 | Jong de, Alfred | Hoorn | 458 | 6 | 15 | 13 | 11 | 17 | 13 | 7 | ||
| 7 | Bos, Melvin | Sint Pancras | 453 | 21 | 13 | 15 | 6 | 8 | 11 | 12 | ||
| 8 | Doves, Roel | Hippolytushoef | 435 | 8 | 16 | 9 | 15 | 28 | 9 | 16 | ||
| 9 | Peet, Eric | Heerhugowaard | 430 | 18 | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | |||
| 10 | Groot, Rene | Heiloo | 396 | 8 | 23 | 7 | 10 | 8 | 11 | |||
| 11 | Molenaar, Pieter | Schagen | 381 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||
| 12 | Bruinsma, Bas | Wieringerwaard | 374 | 33 | 27 | 18 | 19 | 13 | 21 | 27 | ||
| 13 | Hink, Martien | Oudkarspel | 370 | 10 | 40 | 22 | 22 | 32 | 16 | 20 | ||
| 14 | Hoefakker, Martin | Middenmeer | 366 | 11 | 14 | 10 | 32 | 46 | 20 | 33 | ||
| 15 | Peper, Harry | Hippolytushoef | 328 | 22 | 26 | 25 | 34 | 41 | 22 | 34 | ||
| 16 | Kloosterziel, Dolf | Kudelstaart | 327 | 32 | 20 | 37 | 28 | 18 | 34 | 36 | ||
| 17 | Blonk van der, Chris | Alkmaar | 321 | 20 | 22 | 27 | 41 | 43 | 26 | 32 | ||
| 18 | Groot, Robin | Wervershoof | 316 | 26 | 24 | 19 | 30 | 40 | 31 | 46 | ||
| 19 | v/d Made, Hans | Hippolytushoef | 290 | 7 | 29 | 14 | 29 | 14 | ||||
| 20 | Pater, Erik | Heerhugowaard | 270 | 31 | 21 | 24 | 12 | 22 | ||||
| 21 | Hooijman, Erik | Enkhuizen | 261 | 27 | 36 | 32 | 27 | 99 | 39 | 35 | ||
| 22 | Bakker, Jan | Schagen | 245 | 13 | 11 | 17 | 73 | 21 | ||||
| 23 | Haakman, Arie | Enkhuizen | 242 | 28 | 37 | 73 | 26 | 23 | 99 | 28 | ||
| 24 | Blokker, Joris | Wieringerwerf | 229 | 23 | 16 | 99 | 20 | 17 | ||||
| 25 | Lucas, Albert | Alkmaar | 222 | 43 | 43 | 50 | 25 | 49 | 36 | 64 | ||
| 26 | Muileboom, Lennart | Haarlem | 221 | 29 | 3 | 3 | ||||||
| 27 | Baijs, Arnold | Wieringerwerf | 218 | 23 | 33 | 45 | 42 | 53 | 42 | |||
| 28 | Dallinga, Richte | Schoorl | 216 | 12 | 29 | 17 | 66 | 40 | ||||
| 29 | Kool, Martin | Heerhugowaard | 216 | 30 | 25 | 20 | 47 | 42 | ||||
| 30 | Veer, Jurgen | Sijbekarspel | 211 | 9 | 99 | 25 | 24 | 37 | ||||
| 31 | Busscher, Siem | Medemblik | 204 | 39 | 21 | 16 | 24 | |||||
| 32 | v/d Vlugt, Willem | Medemblik | 201 | 36 | 45 | 38 | 30 | 30 | ||||
| 33 | Rijk, Martien | Wieringerwerf | 200 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Munster,Jacco | Hensbroek | 193 | 70 | 35 | 42 | 17 | 23 | ||||
| 35 | de Jager , Jeroen | Andijk | 189 | 52 | 27 | 23 | 13 | |||||
| 36 | Tuin van der, Broer | Westerland | 180 | 40 | 48 | 46 | 62 | 50 | 55 | 51 | ||
| 37 | Büsse, Mauries | Hoorn | 178 | 5 | 1 | |||||||
| 38 | Goldsteen, Ji Hwan | Amsterdam | 177 | 35 | 99 | 74 | 36 | 54 | 40 | 41 | ||
| 39 | Stavenuiter, Mark | Andijk | 173 | 19 | 10 | 26 | ||||||
| 40 | Vlaar, Paul | Hensbroek | 165 | 45 | 44 | 76 | 53 | 48 | 47 | 55 | ||
| 41 | Lennings,Roij | Enkhuizen | 163 | 47 | 12 | 99 | 99 | 9 | ||||
| 42 | Dam, Jeroen | Wieringerwerf | 159 | 24 | 38 | 30 | 53 | |||||
| 43 | Hoekstra, Dirk | Den Oever | 156 | 19 | 76 | 38 | 54 | 58 | 56 | |||
| 44 | Pater, Hans | Waarland | 155 | 17 | 33 | 23 | ||||||
