| Maart | ||
| 13 | Ronde van Waardepolder | Sportklasse |
| 19 | Haarlemmerliede | Elite/Belofte |
| April | ||
| 2 | Jeugdtoernooi Mountainbike | Jeugd |
| 3 | Kampioenschap Hoorn | Cat C (amateur/sportklasse/junior/nieuweling) |
| Cat E (vrouw-amateur/junior/nieuweling) | ||
| Jeugd | ||
| 10 | Jeugdronde DOK | Jeugd |
| 17 | Jeugdtoernooi WF | Jeugd |
| 25 | Ronde van NH | Elite/belofte |
| 25 | Twee Bruggenronde Zaandam | Cat B (amateur/sportklasse) |
| Elite-vrouw/belofte-vrouw/amateur-vrouw | ||
| 30 | Ronde van Enkhuizen | Cat E (vrouw-amateur/junior/nieuweling) |
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| Sportklasse | ||
| 30 | Ronde van Amsterdam | Nieuwelingen-jongen |
| Nieuwelingen-meisje | ||
| Sportklasse | ||
| Masters | ||
| Mei | ||
| 1 | Omloop Schermer | Elite/Belofte |
| Elite-vrouwen | ||
| 1 | Omloop van Waterland | Sportklasse |
| Junioren | ||
| 8 | Ronde van Amstelveen | Cat B (amateur/sportklasse/junior) |
| Nieuweling jongen | ||
| Masters | ||
| 8 | Ronde van 't Zand | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| Sportklasse | ||
| Masters | ||
| 15 | Ronde van Uithoorn | Jeugd |
| 15 | Ronde van Wheelerplanet | Cat C (sportklasse/junior/nieuweling) |
| 19 | Rijsenhout | Cat E (nieuweling meisje/junior vrouw) |
| Sportklasse | ||
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| 22 | Jeugdtoernooi DTS | Jeugd |
| 22 | Omloop Wervershoof | Cat C (sportklasse/nieuweling) |
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| 22 | Ronde van Sloten | Masters 40+ |
| Masters 50+ | ||
| Sportklasse | ||
| Basislidmaatschaphouders | ||
| 28 | Jeugdtoernooi Kampioen | Jeugd |
| 29 | Ronde Uitgeest | Jeugd |
| Sportklasse | ||
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| 29 | Ronde Weesp | Cat E (vrouw amateur/junior) |
| Cat B (amateur/sportklasse/junior) | ||
| Masters | ||
| Nieuweling jongen | ||
| Juni | ||
| 2 | Ronde Purmerplein | Cat E (vrouwen zonder contract/amateur-vrouwen) |
| Sportklasse | ||
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| 5 | GP Vijfhuizen | Cat E (nieuweling meisje/junior vrouw/Amateur-vrouwen) |
| basislidmaatschaphouders | ||
| 2-5 | Meertour | Cat B (sportklasse/amateur) |
| 5 | Hartje Hoorn | Jeugd |
| Cat B (sportklasse/amateur./junior) | ||
| Nieuweling jongen | ||
| 11 | Nacht Waardepolder | Sportklasse |
| 11 | Ploegentijdrit clubcomp | clubcompetitie |
| 13 | DK WEG | |
| 14 | Krommenie | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| Sportklasse | ||
| 14-18 | Tour de Lasalle | Cat B (sportklasse/amateur) |
| 19 | Ronde Ouderkerk ad Amstel | Cat B (sportklasse/amateur/junior) |
| Nieuweling jongen | ||
| Masters 40+ | ||
| Cat E (vrouw amateur/junior) | ||
| 25 | Limmen | Cat C (sportklasse/nieuweling) |
| Cat A (elite/belofte/amateur/junior) | ||
| 26 | Warmenhuizen | Nieuweling jongen |
| Sportklasse | ||
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| 26 | Jeugdtoernooi Olympia | Jeugd |
| Juli | ||
| 2 | Schagen | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| 3 | Hoogkarspel | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| Sportklasse | ||
| Cat C (junior/nieuweling) | ||
| 3 | Ulysses | Jeugd |
| 9-10 | Venhuizen | clubcompetitie |
| 17 | Ronde Bakkerstraat | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| Sportklasse | ||
| Cat D ( Elite vrouw/belofte/amateur/junior) | ||
| Aug | ||
| 3 | Santpoort | Sportklasse |
| 7 | Lage Land | junior |
| 7 | Oostzaan | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| Sportklasse | ||
| 14 | Beverwijk | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| Nieuwelingen | ||
| 21 | Heerhugowaard | Cat A (elite/belofte/amateur) |
| Sportklasse | ||
| Junioren | ||
| 28 | Heemskerk | Sportklasse |
| Nieuwelingen | ||
| Sept | ||
| 4 | Waardepolder | Sportklasse |
| Masters | ||
| 11 | Purmerend | Cat A (elite/belofte/amateur/junior) |
| Cat C (sportklassse/junior/nieuwelng) | ||
| 11 | Jeugdtoernooi Hoorn | Jeugd |
| 18 | Uithoorn | Nieuwelingen jongen |
| Cat B (amateurs/junioren) | ||
| Sportklasse | ||
| 24 | Ijburg | Nieuwelingen jongen |
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| Okt | ||
| 1 | Assendelft | Jeugd |
| Cat A (elite/belofte/amateur) | ||
| Sportklasse | ||
| Cat D (elite-vrouw/belofte/amateur/junior) |