Kalenders
Regiokalender 2012
| datum | dag | naam | vereniging | parcours | categorie | starttijden |
| 12-2-2011 | Zo | Kamp. van | A.R.C. | De Weeren | Jeugd | 10.00 uur |
| Waterland | Ulysses | Amsterdam noord | Catg:C+D | 11.30 uur | ||
| Catg: A+B | 13.00 uur | |||||
| 19-2-2011 | Zo | Kamp. v. d. | Z.W.C. | Kalverhoek | Jeugd | 10.00 uur |
| Zaanstreek | D.T.S. | Wormerland | Catg: C+D | 11.30 uur | ||
| Catg: A+B | 13.00 uur | |||||
| 26-2-2011 | Zo | Kamp. van | U.W.T.C. | Uithoorn | Jeugd | 10.00 uur |
| Uithoorn | Catg:C+D | 11.30 uur | ||||
| Catg: A+B | 13.00 uur | |||||
| 6-3-2011 | Zo | Trainingsomloop Enkhuizen | St. Enkh. Wielerstad | vanaf nwl | 11.00 uur | |
| 4-3-2011 | Zo | Kamp. van | H.S.C. | Kinheim | Jeugd | 10.00 uur |
| Haarlemmermeer | de Bataaf | Zwanenburg | Catg: C+D | 11.30 uur | ||
| Catg:A+B | 13.00 uur | |||||
| 10-3-2011 | Za | Kamp. van | W.V.A. | Sportpark | Trimmers | 10.30 uur |
| Amsterdam | Amsterdam | Sloten | Nwl-nwlm-jun | 12.00uur | ||
| A.S.C. | Masters 40+50+ | 13.15 uur | ||||
| Olympia | Amateurs B | 14.45 uur | ||||
| 11-3-2011 | Za | Kamp. van | W.V.A. | Sportpark | Elite vrouwen | 11.00 uur |
| Amsterdam | Amsterdam | Sloten | Junioren | 11.00 uur | ||
| A.S.C. | Amateurs A en | 13.00 uur | ||||
| Olympia | Elite/beloften | 13.00uur | ||||
| 11-3-2011 | Zo | Trainingsomloop Wielerst. | St. Enkh. Wielerstad | vanaf nwl | 11.00 uur | |
| 18-3-2011 | Zo | Oml. Westerklief | St. Vikingsport | Wieringen | vanaf nwl | 10.00 uur |
| 18-3-2011 | Zo | Kamp. van | W.T.C. | Startbaan | Jeugd | 10.00 uur |
| Amstelland | de Amstel | Amstelveen | Catg: C+D | 11.30 uur | ||
| Catg:A+B | 13.00 uur | |||||
| 24-3-2011 | Za | Kamp. van | H.S.V. | Wheelerplanet | Jeugd | 10.00 uur |
| Wheelerplanet | de | Westhofbos | Catg:C+D | 11.30 uur | ||
| Kampioen | Catg: A+B | 13.00 uur | ||||
| 1-4-2011 | Zo | Kamp. van | B.R.C. | Aagtenbos | Jeugd | 10.00 uur |
| Kennemerland | Kennemer- | Beverwijk | Catg:C+D | 11.30 uur | ||
| land | Catg: A+B | 13.00 uur |
cat. A = Am-A, Jun, Elite/Neo
cat. B = Am-B/C
cat. C = (junior)vrouwen
cat. D = Nwl & Nwl.meisjes