Eeuwige Titanen Tijdrit Tabel (ETTT)
Met het verplaatsen van het tijdritparcours begin 2003 ontstond het idee om een overzicht te maken van alle persoonlijke toptijden verreden op dit nieuwe parcours. De Eeuwige Titanen Tijdrit Tabel was hiermee geboren. (Naviduct Enkh.-Checkpoint Charlie-Naviduct Enkh. = 22,2 km )
| pl | (-) | naam | woonplaats | tijd | datum | categorie | geb.jr |
| 1 | 1 | Peter Koning | Venhuizen | 27:49,14 | 18-8-2010 | Belofte | 1990 |
| 2 | 2 | Marcel de Koning | Hippolytushoef | 28:28,05 | 6-8-2008 | Am-B | 1970 |
| 3 | 3 | Jeroen Lute/Richard Bonhof | Limmen/?? | 28:47,08 | 7-5-2008 | Tandem | 1981/?? |
| 4 | Rick van Breda | Den Helder | 28:51,29 | 18-8-2010 | Am-B | 1990 | |
| 5 | 4 | Gijs Strating | Haren | 28:57,49 | 12-8-2009 | Belofte | 1990 |
| 6 | 5 | Mark Hulzebos | Den Helder | 29:14,87 | 6-8-2008 | Am-B | 1975 |
| 7 | 6 | Marcel de Boer | Zwaag | 29:24,28 | 17-6-2009 | Elite | 1979 |
| 8 | 7 | Geert-Jan Jonkman | Andijk | 29:27,69 | 16-6-2010 | Elite | 1984 |
| 9 | 8 | Jetse Bol | Avenhorn | 29:30,40 | 19-4-2006 | Junior | 1989 |
| 10 | 9 | Michael Ruska | Volendam | 29:36,14 | 18-6-2008 | Am-B | 1968 |
| 11 | Jan Lof | Broek in Waterland | 29:39,42 | 18-8-2010 | Belofte | 1989 | |
| 12 | 10 | Rick Beemsterboer | Andijk | 29:42,78 | 6-8-2008 | Junior | 1990 |
| 13 | Arjan de Heer | Den Helder | 29:43,76 | 18-8-2010 | Am-B | 1976 | |
| 14 | 11 | Mark Slootstra | Medemblik | 29:47,40 | 6-8-2008 | Am-B | 1976 |
| 15 | 12 | Tino Haakman | Enkhuizen | 29:49,65 | 17-6-2009 | Elite | 1972 |
| 16 | 13 | Leon Commandeur | Sint Pancras | 29:58,90 | 12-8-2009 | Belofte | 1990 |
| 17 | 14 | Tristan Oele | Sassenheim | 30:03,10 | 19-4-2006 | Elite | 1980 |
| 18 | 15 | Paul Sneeboer | Bovenkarspel | 30:11,46 | 16-6-2004 | Elite | 1980 |
| 19 | 16 | Nico Leijen | Enkhuizen | 30:14,04 | 18-8-2004 | Elite | 1973 |
| 20 | 17 | Dick Veerman | Volendam | 30:21,98 | 17-6-2009 | Am-B | 1969 |
| 21 | 18 | Jacco Konijn | Hoorn | 30:24,25 | 15-7-2007 | Am-A | 1968 |
| 22 | 22 | Vera Koedooder | Bovenkarspel | 30:28,01 | 18-8-2010 | Dame | 1983 |
| 23 | 19 | Ruud Bakker | Wormer | 30:30,27 | 17-6-2009 | Am-B | 1981 |
| 24 | 20 | Nick Hansen | Volendam | 30:31,69 | 7-5-2008 | Am-B | 1981 |
| 25 | 21 | Jonas Konijnenberg | Schoorl | 30:37,10 | 6-8-2008 | Junior | 1990 |
| 26 | 23 | Ger Schilder | Volendam | 30:45,83 | 15-4-2009 | Am-B | 1979 |
| 27 | 24 | Louis Vervaasdonk | Zundert | 30:46,80 | 19-4-2006 | Am-A | |
| 28 | 25 | Cees Snoek | Volendam | 30:51,00 | 17-6-2009 | Am-B | 1975 |
| 29 | 26 | Gilbert Nuyten | Zwaag | 30:52,86 | 5-5-2004 | Am-B | 1979 |
| 30 | 27 | Maurits Busse | Enkhuizen | 30:57,58 | 9-5-2007 | Am-B | 1986 |
| 31 | 28 | Marcel Beukers | Petten | 31:00,33 | 22-6-2005 | Am-B | 1968 |
| 32 | 29 | Sander Lormans | Heemskerk | 31:01,90 | 31-5-2006 | Elite | 1976 |
| 33 | 30 | Erik Hooijman | Enkhuizen | 31:03,81 | 18-8-2004 | Am-B | 1969 |
| 34 | 31 | Carlo Dekker | Andijk | 31:07,87 | 6-8-2008 | Belofte | 1989 |
| 35 | 32 | Jacco Hooijveld | Andijk | 31:11,59 | 6-8-2008 | Am-B | 1962 |
| 36 | 33 | Jos van Dorp | Wieringerwaard | 31:12,57 | 15-4-2009 | Master 50+ | 1955 |
| 37 | 34 | Eelco Biersteker | Heerhugowaard | 31:14,15 | 6-8-2008 | Junior | 1990 |
| 38 | 35 | Laurens Snoek | Volendam | 31:14,41 | 16-6-2010 | Am-B | 1975 |
| 39 | 36 | Bart Ursem | Zwaagdijk | 31:15,70 | 17-6-2009 | Am-B | 1981 |
| 40 | 37 | Nico Tielens | Westerland | 31:31,20 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 41 | 38 | Arjen Neefjes | Bovenkarspel | 31:35,76 | 17-6-2009 | Am-B | 1963 |
| 42 | 39 | Clemens Schilder/Bart Ursem | Zwaagdijk/Zwaagdijk | 31:39,95 | 7-5-2008 | Koppel | ??/1981 |
| 43 | 40 | Johan Prins | Bovenkarspel | 31:41,26 | 9-5-2007 | Elite | 1983 |
| 44 | 41 | Huub Duyn | Onderdijk | 31:46,74 | 12-5-2005 | Belofte | 1984 |
| 45 | 42 | Richard Kruijskamp | Delft | 31:49,31 | 6-8-2008 | Am-A | 1979 |
| 46 | 43 | Silvan Buis | Nibbixwoud | 31:49,47 | 7-5-2008 | Belofte | 1989 |
| 47 | 44 | Adne van Engelen | t Zand | 31:58,56 | 17-6-2009 | Nieuweling | 1993 |
| 48 | 45 | Jaap Klooster | Sint Maartensbrug | 31:59,37 | 17-6-2009 | Master 50+ | 1953 |
| 49 | 52 | Remy Dorfmann | Enkhuizen | 32:02,95 | 18-8-2010 | Junior | 1992 |
| 50 | 46 | Roy Lennings | Enkhuizen | 32:03,00 | 6-8-2008 | Am-B | 1983 |
| 51 | 47 | Patrick Groot | Hoogkarspel | 32:05,93 | 6-8-2003 | Am-B | 1969 |
| 52 | 48 | Jasper Kor | Groet | 32:06,59 | 6-8-2008 | Junior | 1991 |
| 53 | Pieter Zwarthoed | Volendam | 32:10,01 | 18-8-2010 | Am-B | ||
| 54 | 49 | Rudy Coers | Grootebroek | 32:10,08 | 16-6-2004 | Belofte | 1984 |
| 55 | 50 | Ivor Koopmans | Anna Paulowna | 32:10,48 | 31-8-2005 | Elite | 1974 |
| 56 | 51 | Ramon Windt | Schagen | 32:11,67 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 57 | Tijl van der Steeg | Oudesluis | 32:11,80 | 18-8-2010 | Elite | 1982 | |
| 58 | 53 | Youri Havik | Assendelft | 32:16,40 | 19-4-2006 | Nieuweling | 1991 |
| 59 | 54 | Dennis Timmerman | Lutjebroek | 32:17,06 | 11-6-2003 | Am-B | 1970 |
| 60 | 55 | Tim+Paul Preijer | Andijk/Enkhuizen | 32:18,70 | 19-4-2006 | Tandem | 1975/1973 |
| 61 | 68 | Toine Groot | Hem | 32:18,88 | 18-8-2010 | Am-C | 1975 |
| 62 | 59 | Martin Jonk | Volendam | 32:20,54 | 18-8-2010 | Am-B | |
| 63 | 56 | Tim Preijer | Andijk | 32:21,23 | 6-8-2003 | Elite | 1975 |
| 64 | 57 | Frank Jonkman | Bovenkarspel | 32:22,12 | 9-5-2007 | Belofte | 1988 |
| 65 | 58 | Jeroen de Jager | Andijk | 32:23,44 | 17-6-2009 | Am-B | 1981 |
| 66 | Basjan Berkhout | ?? | 32:24,51 | 18-8-2010 | Recreant | ||
| 67 | 60 | Jeroen Lute | Limmen | 32:32,98 | 5-5-2004 | Elite | 1981 |
| 68 | 61 | Mark Konijnenberg | Schoorl | 32:34,65 | 6-8-2008 | Am-B | 1958 |
| 69 | 62 | Theo Verbeek | Schagen | 32:41,20 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 70 | 63 | Sander Steltenpool | Andijk | 32:44,55 | 22-6-2005 | Am-B | 1976 |
| 71 | 64 | Kasimir den Hertog | Heerhugowaard | 32:45,08 | 31-8-2005 | Elite | 1982 |
| 72 | 65 | Paul Preijer | Enkhuizen | 32:50,24 | 11-6-2003 | Elite | 1973 |
| 73 | 66 | Peter Roskam | Nieuwe Niedorp | 32:52,70 | 30-8-2006 | Am-B | 1966 |
| 74 | 67 | Edwin Sierkstra | Hoogkarspel | 33:00,20 | 19-4-2006 | Am-B | 1971 |
| 75 | 69 | Marco Windt | Schagen | 33:01,18 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 76 | 70 | Ton Ike | 33:01,89 | 5-5-2004 | Am-B | ||
| 77 | 71 | Clemens Schilder | Zwaagdijk | 33:03,78 | 19-5-2010 | Recreant | |
| 78 | 72 | Henk Jongman | Anna Paulowna | 33:04,23 | 9-5-2007 | Recreant | 1958 |
| 79 | 73 | Arie Haakman | Enkhuizen | 33:06,21 | 7-5-2008 | Recreant | 1948 |
| 80 | 74 | Tom Goede | Landsmeer | 33:17,58 | 7-5-2008 | ||
| 81 | 75 | Marcel de Wit | Hoogkarspel | 33:17,91 | 6-8-2008 | Recreant | |
| 82 | 76 | Sjaak Bakker | Wervershoof | 33:27,28 | 17-6-2009 | Recreant | 1980 |
| 82 | 77 | Gerard Struik | Medemblik | 33:34,02 | 12-8-2009 | Am-B | 1969 |
| 83 | 78 | Robert Jan Mol | Nibbixwoud | 33:35,06 | 7-5-2008 | Am-B | 1988 |
| 84 | 79 | Rene Groot | Wervershoof | 33:35,80 | 11-6-2003 | Am-B | 1978 |
| 86 | 80 | Marc Sijm | Lutjebroek | 33:41,86 | 6-8-2003 | Recreant | 1966 |
| 87 | Ben Kwakman | Volendam | 33:42,46 | 18-8-2010 | Recreant | ||
| 88 | 81 | Rick Lof | Monnickendam | 33:44,81 | 12-8-2009 | Junior | 1991 |
| 89 | 82 | Richard Degeling | Hoogkarspel | 33:47,76 | 18-8-2004 | Elite | 1974 |
| 90 | 82 | Hanneke Lenaerts | Krommenie | 33:50,40 | 17-6-2009 | Dame | 1983 |
| 91 | 83 | Jenny Fay | Ierland | 33:52,98 | 6-6-2007 | Dame | 1976 |
| 92 | 84 | Herman van Bruggen | Purmerend | 33:53,50 | 30-8-2006 | Master 70+ | 1936 |
| 93 | 98 | Tom de Vaal | Bovenkarspel | 33:56,01 | 18-8-2010 | Junior | 1992 |
| 94 | 86 | Jaap Dudink | Andijk | 33:58,93 | 19-5-2010 | Junior | 1993 |
| 95 | 87 | Paul/Bert Preijer | Enkhuizen | 34:14,32 | 5-5-2004 | Tandem | |
| 96 | 88 | Stef Pancras | Heerhugowaard | 34:15,11 | 19-5-2005 | Recreant | 1981 |
| 97 | 89 | Nick Hager | Bovenkarspel | 34:15,16 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 98 | 90 | Ruud Braakman | Grootebroek | 34:17,00 | 22-6-2005 | Am-B | 1965 |
| 99 | 104 | Barry Beerepoot | Enkhuizen | 34:21,76 | 18-8-2010 | Am-B | 1975 |
| 100 | 91 | Martijn Huisman | Venhuizen | 34:22,23 | 12-8-2009 | Am-B | 1988 |
| 101 | 92 | Meindert de Boer | Andijk | 34:23,42 | 15-4-2009 | Am-C | 1963 |
| 102 | 93 | Henk-Jan Buis | Enkhuizen | 34:24,55 | 22-6-2005 | Am-C | 1957 |
| 103 | 94 | Sjors Dekker | Andijk | 34:31,75 | 6-8-2008 | Jeugd | 1994 |
| 104 | 95 | Perry de Boer | Enkhuizen | 34:33,48 | 31-8-2005 | Am-C | 1964 |
| 105 | 96 | Richard de Wit | Purmerend | 34:34,50 | 6-8-2008 | Recreant | |
| 106 | 97 | Merijn Vermeulen | Wervershoof | 34:34,68 | 6-8-2008 | Am-B | 1982 |
| 107 | 99 | Tim van Engelen | t Zand | 34:39,23 | 17-6-2009 | Recreant | 1960 |
| 108 | 100 | Arjan Roukema | Venhuizen | 34:40,65 | 18-8-2004 | Am-B | 1970 |
| 109 | 101 | Herman van Bruggen jr. | Purmerend | 34:45,75 | 19-5-2010 | Recreant | |
| 110 | 102 | Niels Dekker | Andijk | 34:49,70 | 7-5-2008 | Junior | 1991 |
| 111 | 103 | Raymond Splinter | Hoorn | 34:50,18 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1990 |
| 112 | 105 | Fabian de Nie | 34:51,00 | 6-8-2008 | Recreant | 1969 | |
| 113 | 106 | Hugo Prinsen | Grootebroek | 34:53,40 | 17-6-2009 | Nieuweling | 1994 |
| 114 | 107 | Sjaak Dudink | Andijk | 34:56,00 | 17-6-2009 | Recreant | 1957 |
| 115 | 108 | Richard Bakker | Bovenkarspel | 34:58,45 | 9-5-2007 | Am-B | 1984 |
| 116 | 109 | Robert Smit | Enkhuizen | 35:09,15 | 11-6-2003 | Recreant | 1972 |
| 117 | 132 | Sandra van Rijn | Volendam | 35:11,49 | 18-8-2010 | Dame | |
| 118 | 110 | Wietske Bol | Avenhorn | 35:14,10 | 19-4-2006 | Junior dame | 1987 |
| 119 | 111 | Patrick Metselaar | Twisk | 35:19,70 | 30-8-2006 | Am-B | 1982 |
| 120 | 112 | Thomas Gase | Hoorn | 35:21,08 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 121 | 113 | P. Keeman | 35:23,90 | 22-6-2005 | Recreant | ||
| 122 | 121 | Nick Lennings | Enkhuizen | 35:30,42 | 18-8-2010 | Am-B | |
| 123 | 114 | Richard Sijm | Lutjebroek | 35:30,90 | 19-4-2006 | Am-C | 1980 |
| 124 | 115 | Jan Dekker | Bovenkarspel | 35:38,40 | 18-8-2004 | Recreant | 1936 |
| 125 | 116 | Glenn Roberts | Hoorn | 35:44,60 | 30-8-2006 | jeugd | 1992 |
| 126 | 117 | Alex Sneltjes | Enkhuizen | 35:50,45 | 17-6-2009 | Nieuweling | 1994 |
| 127 | 118 | Barry Bel | De Goorn | 35:51,06 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 128 | 119 | Lex Meester | Grootebroek | 35:51,37 | 9-5-2007 | Recreant | 1982 |
| 129 | 120 | Edwin Bakker | Andijk | 35:52,73 | 15-7-2007 | Recreant | 1971 |
| 130 | Freek Blom | Hoogkarspel | 36:00,06 | 18-8-2010 | Recreant | 1982 | |
| 131 | 122 | Thijs Grasman | Heerhugowaard | 36:03,30 | 12-8-2009 | Junior | 1992 |
| 132 | 123 | Sjaak Schuitemaker | Andijk | 36:12,83 | 22-6-2005 | Recreant | 1972 |
| 133 | 124 | Henk Jaring | Bovenkarspel | 36:14,30 | 11-6-2003 | Recreant | |
| 134 | 125 | Jolinda Lute | Limmen | 36:19,60 | 5-5-2004 | Nieuwelingd. | |
| 135 | 126 | Rick Buiten | Enkhuizen | 36:31,18 | 18-8-2004 | Am-B | |
| 136 | 127 | Michiel van der Starre | Hoogkarspel | 36:34,02 | 19-5-2010 | Am-B | 1986 |
| 137 | 128 | Nico Alles | Andijk | 36:36,18 | 31-8-2005 | Am-C | 1950 |
| 138 | 129 | Jarwin van Straalen | Julianadorp | 36:40,66 | 16-6-2010 | Nieuweling | 1995 |
| 139 | 130 | M. Jonk | 36:41,86 | 15-4-2009 | |||
| 140 | 131 | Peter Pennekamp/Jan de Boer | 36:42,30 | 30-8-2006 | Recr/Recr | ||
| 141 | Nienke Lof | Broek in Waterland | 36:47,40 | 18-8-2010 | dame | 1992 | |
| 142 | 133 | Timo Sijm | Andijk | 37:04,07 | 7-5-2008 | Recreant | |
| 143 | 134 | Niels Dekker/Remy Dorfmann | Andijk/Enkhuizen | 37:07,13 | 6-6-2007 | Nwl/Nwl | 1991/1992 |
| 144 | 135 | Frank Koning | Venhuizen | 37:11,14 | 18-6-2008 | Nieuweling | 1993 |
| 145 | 136 | Hans Heilig | Hoogkarspel | 37:14,77 | 11-6-2003 | Am-B | |
| 146 | Astrid Steenman | ?? | 37:39,39 | 18-8-2010 | Recreant-dame | ||
| 147 | 137 | Peter Schenk/Peter Hoogendijk | Andijk/Blokker | 37:40,01 | 30-8-2006 | Recr/Recr | |
| 148 | 138 | Eline Kuin | Limmen | 37:50,20 | 5-5-2004 | Dame | |
| 149 | 139 | David Klijnsma | Sijbekarspel | 37:52,46 | 7-5-2008 | Am-C | 1981 |
| 150 | 140 | Mark Slagter | Lutjebroek | 38:01,06 | 5-5-2004 | Recreant | |
| 151 | 141 | Mark Metselaar | Twisk | 38:04,01 | 30-8-2006 | Recreant | 1987 |
| 152 | Marcel Bleeker | Venhuizen | 38:10,92 | 18-8-2010 | Recreant | ||
| 153 | 142 | Jens Groot | Venhuizen | 38:18,49 | 12-8-2009 | Recreant | |
| 154 | Silja Visser | Zwaag | 38:25,33 | 18-8-2010 | Dame | 1985 | |
| 155 | 143 | Peter Schenk | Andijk | 38:34,00 | 22-6-2005 | Recreant | |
| 156 | 144 | Mark Bok | Enkhuizen | 38:39,20 | 30-8-2006 | Jeugd | 1992 |
| 157 | 145 | J. Zomerdijk | Enkhuizen | 38:47,17 | 6-8-2003 | Recreant | |
| 158 | 146 | Derk Groot | 38:50,61 | 16-6-2004 | Recreant | ||
| 159 | 147 | Louis van Galen | Enkhuizen | 39:18,58 | 6-8-2003 | Recreant | |
| 160 | 148 | G. de Vries | Andijk | 39:28,62 | 22-6-2005 | Recreant | |
| 161 | 149 | Hans Groot | 39:35,48 | 31-8-2005 | Recreant | ||
| 162 | 150 | Dick Groot | 39:43,14 | 16-6-2004 | Recreant | ||
| 163 | 151 | Pieter Mul | 39:57,72 | 6-8-2008 | Recreant | ||
| 164 | 152 | J. Boukens | Enkhuizen | 40:06,00 | 18-8-2004 | Recreant | |
| 165 | 153 | N. Ruitenb./Leeuw. v. L/P. Groot. | 40:09,82 | 15-4-2009 | trio | ||
| 166 | 154 | Ron Stavenuiter | Venhuizen | 40:17,30 | 12-8-2009 | Recreant | |
| 167 | 155 | Yesna Rijkhof | Hoorn | 40:17,37 | 6-6-2007 | Juniore | 1992 |
| 168 | 156 | Jesse Vriend | Hoogkarspel | 40:34,02 | 19-5-2010 | Nieuweling | 1995 |
| 169 | 157 | Willem Rieuwerts/Jan Heering | Enkh/Enkh | 41:15,55 | 6-6-2007 | Recr/Recr | |
| 170 | 158 | Tim Houter | Hoorn | 41:24,00 | 31-5-2006 | Jeugd | 1992 |
| 171 | Swaas Dekker | Enkhuizen | 41:53,32 | 18-8-2010 | Recreant | ||
| 172 | 159 | Sara Rieuwerts | Enkhuizen | 42:01,00 | 31-8-2005 | Jeugd | 1990 |
| 173 | 160 | Tom Tesselaar | Andijk | 42:18,65 | 7-5-2008 | Jeugd | 1995 |
| 174 | 161 | Gerard Eyspaart | Hoogkarspel | 42:45,97 | 19-5-2010 | Master 60+ | 1946 |
| 175 | Bas Buisman | ?? | 44:13,04 | 18-8-2010 | Recreant | ||
| 176 | 162 | Larry Sadler | Andijk | 44:25,48 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 177 | 163 | Sander Kastelein | Enkhuizen | 44:31,39 | 6-8-2003 | Recreant |
Tijdrit baanrecords
| Overall | Peter Koning | 27:49,14 | 18-8-2010 |
| Elite | Geert-Jan Jonkman | 29:27,69 | 16-6-2010 |
| Belofte | Peter Koning | 27:49,14 | 18-8-2010 |
| Am-A | Marcel de Koning | 28:28,05 | 6-8-2008 |
| Am-B | Rick van Breda | 28:51,29 | 18-8-2010 |
| Am-C | Jos van Dorp | 31:12,57 | 15-4-2009 |
| Junioren | Peter Koning | 28:29,24 | 6-8-2008 |
| Nieuweling | Jetse Bol | 30:39,28 | 31-8-2005 |
| Jeugd | Leon Commandeur | 33:20,24 | 18-8-2004 |
| Master 40+ | Michael Ruska | 29:36,14 | 18-6-2008 |
| Master 50+ | Jos van Dorp | 31:12,57 | 15-4-2009 |
| Master 60+ | Arie Haakman | 33:06,21 | 7-5-2008 |
| Master 70+ | Herman van Bruggen | 33:53,50 | 30-8-2006 |
| Recreant | Marc Hulzebos | 30:35,10 | 30-8-2006 |
| Dame | Vera Koedooder | 30:28,01 | 18-8-2010 |
| Junior Dame | Wietske Bol | 35:14,10 | 19-4-2006 |
| Nieuwelingdame | Jolinda Lute | 36:19,60 | 5-5-2004 |
| Jeugdmeisje | Sara Rieuwerts | 42:01,0 | 31-8-2005 |
| Tandem | Jeroen Lute/Richard Bonhof | 28:47,08 | 7-5-2008 |
| Koppel | Clemens Schilder/Bart Ursem | 31:39,95 | 7-5-2008 |
| Koppel Nwl | Niels Dekker/Remy Dorfmann | 37:07,13 | 6-6-2007 |
Tijdrit clubrecords
| Overall | Geert-Jan Jonkman | 29:27,69 | 16-6-2010 |
| Elite | Geert-Jan Jonkman | 29:27,69 | 16-6-2010 |
| Belofte | Geert-Jan Jonkman | 29:37,80 | 5-5-2004 |
| Am-A | Richard Kruiskamp | 31:49,31 | 6-8-2008 |
| Am-B | Mark Slootstra | 29:47,40 | 6-8-2008 |
| Am-C | Toine Groot | 32:18,88 | 18-8-2010 |
| Junioren | Rick Beemsterboer | 29:42,78 | 6-8-2008 |
| Nieuweling | Adne van Engelen | 31:58,56 | 17-6-2009 |
| Jeugd | Sjors Dekker | 34:31,75 | 6-8-2008 |
| Master 40+ | Jacco Hooiveld | 31:11,59 | 6-8-2008 |
| Master 50+ | Arie Haakman | 33:19,36 | 6-8-2003 |
| Master 60+ | Arie Haakman | 33:06,21 | 7-5-2008 |
| Recreant | Arjan Neefjes | 32:51,39 | 6-8-2003 |
| Dame | Vera Koedooder | 30:28,01 | 18-8-2010 |
| Junior Dame | Sara Rieuwerts | 43:18,45 | 9-5-2007 |
| Nieuwelingdame | Sara Rieuwerts | 42:20,9 | 19-4-2006 |
| Jeugdmeisje | Sara Rieuwerts | 42:01,0 | 18-8-2004 |
| Tandem | Tim+Paul Preijer | 32:18,70 | 19-4-2006 |
| Koppel | Niels Dekker/Remy Dorfmann | 37:07,13 | 6-6-2007 |