Eeuwige Titanen Tijdrit Tabel (ETTT)
Met het verplaatsen van het tijdritparcours begin 2003 ontstond het idee om een overzicht te maken van alle persoonlijke toptijden verreden op dit nieuwe parcours. De Eeuwige Titanen Tijdrit Tabel was hiermee geboren. (Naviduct Enkh.-Checkpoint Charlie-Naviduct Enkh. = 22,2 km )
| pl | (-) | naam | woonplaats | tijd | datum | categorie | geb.jr |
| 1 | 1 | Peter Koning | Venhuizen | 28:17,43 | 17-6-2009 | Belofte | 1990 |
| 2 | 2 | Marcel de Koning | Hippolytushoef | 28:28,05 | 6-8-2008 | Am-B | 1970 |
| 3 | 3 | Jeroen Lute/Richard Bonhof | Limmen/?? | 28:47,08 | 7-5-2008 | Tandem | 1981/?? |
| 4 | Gijs Strating | Haren | 28:57,49 | 12-8-2009 | Belofte | 1990 | |
| 5 | 4 | Mark Hulzebos | Den Helder | 29:14,87 | 6-8-2008 | Am-B | 1975 |
| 6 | 5 | Marcel de Boer | Zwaag | 29:24,28 | 17-6-2009 | Elite | 1979 |
| 7 | 6 | Jetse Bol | Avenhorn | 29:30,40 | 19-4-2006 | Junior | 1989 |
| 8 | 7 | Michael Ruska | Volendam | 29:36,14 | 18-6-2008 | Am-B | 1968 |
| 9 | 8 | Geert-Jan Jonkman | Andijk | 29:36,50 | 9-5-2007 | Elite | 1984 |
| 10 | 9 | Rick Beemsterboer | Andijk | 29:42,78 | 6-8-2008 | Junior | 1990 |
| 11 | 10 | Mark Slootstra | Medemblik | 29:47,40 | 6-8-2008 | Am-B | 1976 |
| 12 | 11 | Tino Haakman | Enkhuizen | 29:49,65 | 17-6-2009 | Elite | 1972 |
| 13 | 72 | Leon Commandeur | Sint Pancras | 29:58,90 | 12-8-2009 | Belofte | 1990 |
| 14 | 12 | Tristan Oele | Sassenheim | 30:03,10 | 19-4-2006 | Elite | 1980 |
| 15 | 13 | Paul Sneeboer | Bovenkarspel | 30:11,46 | 16-6-2004 | Elite | 1980 |
| 16 | 14 | Nico Leijen | Enkhuizen | 30:14,04 | 18-8-2004 | Elite | 1973 |
| 17 | 15 | Dick Veerman | Volendam | 30:21,98 | 17-6-2009 | Am-B | 1969 |
| 18 | 16 | Jacco Konijn | Hoorn | 30:24,25 | 15-7-2007 | Am-A | 1968 |
| 19 | 17 | Ruud Bakker | Wormer | 30:30,27 | 17-6-2009 | Am-B | 1981 |
| 20 | 18 | Nick Hansen | Volendam | 30:31,69 | 7-5-2008 | Am-B | 1981 |
| 21 | 19 | Jonas Konijnenberg | Schoorl | 30:37,10 | 6-8-2008 | Junior | 1990 |
| 22 | 20 | Vera Koedooder | Bovenkarspel | 30:37,96 | 6-8-2008 | Dame | 1983 |
| 23 | 21 | Ger Schilder | Volendam | 30:45,83 | 15-4-2009 | Am-B | 1979 |
| 24 | 22 | Louis Vervaasdonk | Zundert | 30:46,80 | 19-4-2006 | Am-A | |
| 25 | 23 | Cees Snoek | Volendam | 30:51,00 | 17-6-2009 | Am-B | 1975 |
| 26 | 24 | Gilbert Nuyten | Zwaag | 30:52,86 | 5-5-2004 | Am-B | 1979 |
| 27 | 25 | Maurits Busse | Enkhuizen | 30:57,58 | 9-5-2007 | Am-B | 1986 |
| 28 | 26 | Marcel Beukers | Petten | 31:00,33 | 22-6-2005 | Am-B | 1968 |
| 29 | 27 | Sander Lormans | Heemskerk | 31:01,90 | 31-5-2006 | Elite | 1976 |
| 30 | 28 | Erik Hooijman | Enkhuizen | 31:03,81 | 18-8-2004 | Am-B | 1969 |
| 31 | 29 | Carlo Dekker | Andijk | 31:07,87 | 6-8-2008 | Belofte | 1989 |
| 32 | 30 | Jacco Hooijveld | Andijk | 31:11,59 | 6-8-2008 | Am-B | 1962 |
| 33 | 31 | Jos van Dorp | Wieringerwaard | 31:12,57 | 15-4-2009 | Am-C | 1955 |
| 34 | 32 | Eelco Biersteker | Heerhugowaard | 31:14,15 | 6-8-2008 | Junior | 1990 |
| 35 | 33 | Bart Ursem | Zwaagdijk | 31:15,70 | 17-6-2009 | Am-B | 1981 |
| 36 | 34 | Nico Tielens | Westerland | 31:31,20 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 37 | 35 | Arjen Neefjes | Bovenkarspel | 31:35,76 | 17-6-2009 | Am-B | 1963 |
| 38 | 36 | Clemens Schilder/Bart Ursem | Zwaagdijk/Zwaagdijk | 31:39,95 | 7-5-2008 | Koppel | ??/1981 |
| 39 | 37 | Johan Prins | Bovenkarspel | 31:41,26 | 9-5-2007 | Elite | 1983 |
| 40 | 38 | Laurens Snoek | Volendam | 31:45,20 | 18-6-2008 | Am-B | 1975 |
| 41 | 39 | Huub Duyn | Onderdijk | 31:46,74 | 12-5-2005 | Belofte | 1984 |
| 42 | 40 | Richard Kruijskamp | Delft | 31:49,31 | 6-8-2008 | Am-A | 1979 |
| 43 | 41 | Silvan Buis | Nibbixwoud | 31:49,47 | 7-5-2008 | Belofte | 1989 |
| 44 | 42 | Adne van Engelen | t Zand | 31:58,56 | 17-6-2009 | Nieuweling | 1993 |
| 45 | 43 | Jaap Klooster | Sint Maartensbrug | 31:59,37 | 17-6-2009 | Am-B | 1953 |
| 46 | 44 | Roy Lennings | Enkhuizen | 32:03,00 | 6-8-2008 | Am-B | 1983 |
| 47 | 45 | Patrick Groot | Hoogkarspel | 32:05,93 | 6-8-2003 | Am-B | 1969 |
| 48 | 46 | Jasper Kor | Groet | 32:06,59 | 6-8-2008 | Junior | 1991 |
| 49 | 47 | Rudy Coers | Grootebroek | 32:10,08 | 16-6-2004 | Belofte | 1984 |
| 50 | 48 | Ivor Koopmans | Anna Paulowna | 32:10,48 | 31-8-2005 | Elite | 1974 |
| 51 | 49 | Ramon Windt | Schagen | 32:11,67 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 52 | 50 | Remy Dorfmann | Enkhuizen | 32:12,96 | 17-6-2009 | Junior | 1992 |
| 53 | 51 | Youri Havik | Assendelft | 32:16,40 | 19-4-2006 | Nieuweling | 1991 |
| 54 | 52 | Dennis Timmerman | Lutjebroek | 32:17,06 | 11-6-2003 | Am-B | 1970 |
| 55 | 53 | Tim+Paul Preijer | Andijk/Enkhuizen | 32:18,70 | 19-4-2006 | Tandem | 1975/1973 |
| 56 | 54 | Tim Preijer | Andijk | 32:21,23 | 6-8-2003 | Elite | 1975 |
| 57 | 55 | Frank Jonkman | Bovenkarspel | 32:22,12 | 9-5-2007 | Belofte | 1988 |
| 58 | 56 | Jeroen de Jager | Andijk | 32:23,44 | 17-6-2009 | Am-B | 1981 |
| 59 | 57 | Jeroen Lute | Limmen | 32:32,98 | 5-5-2004 | Elite | 1981 |
| 60 | 58 | Mark Konijnenberg | Schoorl | 32:34,65 | 6-8-2008 | Am-B | 1958 |
| 61 | 59 | Theo Verbeek | Schagen | 32:41,20 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 62 | 60 | Sander Steltenpool | Andijk | 32:44,55 | 22-6-2005 | Am-B | 1976 |
| 63 | 61 | Kasimir den Hertog | Heerhugowaard | 32:45,08 | 31-8-2005 | Elite | 1982 |
| 64 | 62 | Paul Preijer | Enkhuizen | 32:50,24 | 11-6-2003 | Elite | 1973 |
| 65 | 63 | Peter Roskam | Nieuwe Niedorp | 32:52,70 | 30-8-2006 | Am-B | 1966 |
| 66 | 64 | Edwin Sierkstra | Hoogkarspel | 33:00,20 | 19-4-2006 | Am-B | 1971 |
| 67 | 65 | Toine Groot | Hem | 33:00,79 | 17-6-2009 | Recreant | |
| 68 | 66 | Marco Windt | Schagen | 33:01,18 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 69 | 67 | Ton Ike | 33:01,89 | 5-5-2004 | Am-B | ||
| 70 | 68 | Henk Jongman | Anna Paulowna | 33:04,23 | 9-5-2007 | Recreant | 1958 |
| 71 | 69 | Arie Haakman | Enkhuizen | 33:06,21 | 7-5-2008 | Recreant | 1948 |
| 72 | 70 | Tom Goede | Landsmeer | 33:17,58 | 7-5-2008 | ||
| 73 | 71 | Marcel de Wit | Hoogkarspel | 33:17,91 | 6-8-2008 | Recreant | |
| 74 | 73 | Sjaak Bakker | Wervershoof | 33:27,28 | 17-6-2009 | Recreant | 1980 |
| 75 | 94 | Gerard Struik | Medemblik | 33:34,02 | 12-8-2009 | Am-B | 1969 |
| 76 | 74 | Robert Jan Mol | Nibbixwoud | 33:35,06 | 7-5-2008 | Am-B | 1988 |
| 77 | 75 | Rene Groot | Wervershoof | 33:35,80 | 11-6-2003 | Am-B | 1978 |
| 78 | 76 | Marc Sijm | Lutjebroek | 33:41,86 | 6-8-2003 | Recreant | 1966 |
| 79 | Rick Lof | Monnickendam | 33:44,81 | 12-8-2009 | Junior | 1991 | |
| 80 | 77 | Richard Degeling | Hoogkarspel | 33:47,76 | 18-8-2004 | Elite | 1974 |
| 81 | 78 | Hanneke Lenaerts | Krommenie | 33:50,40 | 17-6-2009 | Dame | 1983 |
| 82 | 79 | Jenny Fay | Ierland | 33:52,98 | 6-6-2007 | Dame | 1976 |
| 82 | 80 | Herman van Bruggen | Purmerend | 33:53,50 | 30-8-2006 | Master 70+ | 1936 |
| 83 | 81 | Jaap Dudink | Andijk | 34:00,04 | 17-6-2009 | Nieuweling | 1993 |
| 84 | 82 | Paul/Bert Preijer | Enkhuizen | 34:14,32 | 5-5-2004 | Tandem | |
| 86 | 82 | Stef Pancras | Heerhugowaard | 34:15,11 | 19-5-2005 | Recreant | 1981 |
| 87 | 83 | Nick Hager | Bovenkarspel | 34:15,16 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 88 | 84 | Ruud Braakman | Grootebroek | 34:17,00 | 22-6-2005 | Am-B | 1965 |
| 89 | Martijn Huisman | Venhuizen | 34:22,23 | 12-8-2009 | Am-B | 1988 | |
| 90 | 86 | Meindert de Boer | Andijk | 34:23,42 | 15-4-2009 | Am-C | 1963 |
| 91 | 87 | Henk-Jan Buis | Enkhuizen | 34:24,55 | 22-6-2005 | Am-C | 1957 |
| 92 | 88 | Sjors Dekker | Andijk | 34:31,75 | 6-8-2008 | Jeugd | 1994 |
| 93 | 89 | Perry de Boer | Enkhuizen | 34:33,48 | 31-8-2005 | Am-C | 1964 |
| 94 | 90 | Richard de Wit | Purmerend | 34:34,50 | 6-8-2008 | Recreant | |
| 95 | 91 | Merijn Vermeulen | Wervershoof | 34:34,68 | 6-8-2008 | Am-B | 1982 |
| 96 | 92 | Tim van Engelen | t Zand | 34:39,23 | 17-6-2009 | Recreant | 1960 |
| 97 | 93 | Arjan Roukema | Venhuizen | 34:40,65 | 18-8-2004 | Am-B | 1970 |
| 98 | 95 | Niels Dekker | Andijk | 34:49,70 | 7-5-2008 | Junior | 1991 |
| 99 | 96 | Raymond Splinter | Hoorn | 34:50,18 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1990 |
| 100 | 97 | Fabian de Nie | 34:51,00 | 6-8-2008 | Recreant | 1969 | |
| 101 | 98 | Hugo Prinsen | Grootebroek | 34:53,40 | 17-6-2009 | Nieuweling | 1994 |
| 102 | 99 | Sjaak Dudink | Andijk | 34:56,00 | 17-6-2009 | Recreant | 1957 |
| 103 | 100 | Richard Bakker | Bovenkarspel | 34:58,45 | 9-5-2007 | Am-B | 1984 |
| 104 | 101 | Herman van Bruggen jr. | Purmerend | 35:03,32 | 17-6-2009 | Recreant | |
| 105 | 102 | Robert Smit | Enkhuizen | 35:09,15 | 11-6-2003 | Recreant | 1972 |
| 106 | 103 | Wietske Bol | Avenhorn | 35:14,10 | 19-4-2006 | Junior dame | 1987 |
| 107 | 104 | Patrick Metselaar | Twisk | 35:19,70 | 30-8-2006 | Am-B | 1982 |
| 108 | 105 | Thomas Gase | Hoorn | 35:21,08 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 109 | 106 | P. Keeman | 35:23,90 | 22-6-2005 | Recreant | ||
| 110 | 107 | Richard Sijm | Lutjebroek | 35:30,90 | 19-4-2006 | Am-C | 1980 |
| 111 | 108 | Tom de Vaal | Bovenkarspel | 35:37,37 | 17-6-2009 | Junior | 1992 |
| 112 | 109 | Jan Dekker | Bovenkarspel | 35:38,40 | 18-8-2004 | Recreant | |
| 113 | 110 | Clemens Schilder | Zwaagdijk | 35:39,41 | 15-7-2007 | Recreant | |
| 114 | 111 | Glenn Roberts | Hoorn | 35:44,60 | 30-8-2006 | jeugd | 1992 |
| 115 | 112 | Alex Sneltjes | Enkhuizen | 35:50,45 | 17-6-2009 | Nieuweling | 1994 |
| 116 | 113 | Barry Bel | De Goorn | 35:51,06 | 31-8-2005 | Nieuweling | 1989 |
| 117 | 114 | Lex Meester | Grootebroek | 35:51,37 | 9-5-2007 | Recreant | 1982 |
| 118 | 115 | Edwin Bakker | 35:52,73 | 15-7-2007 | Recreant | 1971 | |
| 119 | Thijs Grasman | Heerhugowaard | 36:03,30 | 12-8-2009 | Junior | 1992 | |
| 120 | 116 | Sjaak Schuitemaker | Andijk | 36:12,83 | 22-6-2005 | Recreant | 1972 |
| 121 | 117 | Henk Jaring | Bovenkarspel | 36:14,30 | 11-6-2003 | Recreant | |
| 122 | 118 | Jolinda Lute | Limmen | 36:19,60 | 5-5-2004 | Nieuwelingd. | |
| 123 | 119 | Rick Buiten | Enkhuizen | 36:31,18 | 18-8-2004 | Am-B | |
| 124 | 120 | Nico Alles | Andijk | 36:36,18 | 31-8-2005 | Am-C | 1950 |
| 125 | 121 | M. Jonk | 36:41,86 | 15-4-2009 | |||
| 126 | 122 | Peter Pennekamp/Jan de Boer | 36:42,30 | 30-8-2006 | Recr/Recr | ||
| 127 | 123 | Timo Sijm | Andijk | 37:04,07 | 7-5-2008 | Recreant | |
| 128 | 124 | Niels Dekker/Remy Dorfmann | Andijk/Enkhuizen | 37:07,13 | 6-6-2007 | Nwl/Nwl | 1991/1992 |
| 129 | 125 | Frank Koning | Venhuizen | 37:11,14 | 18-6-2008 | Nieuweling | 1993 |
| 130 | 126 | Hans Heilig | Hoogkarspel | 37:14,77 | 11-6-2003 | Am-B | |
| 131 | 127 | Peter Schenk/Peter Hoogendijk | Andijk/Blokker | 37:40,01 | 30-8-2006 | Recr/Recr | |
| 132 | 128 | Eline Kuin | Limmen | 37:50,20 | 5-5-2004 | Dame | |
| 133 | 129 | David Klijnsma | Sijbekarspel | 37:52,46 | 7-5-2008 | Am-C | 1981 |
| 134 | 130 | Mark Slagter | Lutjebroek | 38:01,06 | 5-5-2004 | Recreant | |
| 135 | 131 | Mark Metselaar | Twisk | 38:04,01 | 30-8-2006 | Recreant | 1987 |
| 136 | Jens Groot | Venhuizen | 38:18,49 | 12-8-2009 | Recreant | ||
| 137 | 132 | Nick Lennings | Enkhuizen | 38:20,24 | 17-6-2009 | Recreant | |
| 138 | 133 | Peter Schenk | Andijk | 38:34,00 | 22-6-2005 | Recreant | |
| 139 | 134 | Mark Bok | Enkhuizen | 38:39,20 | 30-8-2006 | Jeugd | 1992 |
| 140 | 135 | J. Zomerdijk | Enkhuizen | 38:47,17 | 6-8-2003 | Recreant | |
| 141 | 136 | Derk Groot | 38:50,61 | 16-6-2004 | Recreant | ||
| 142 | 137 | Louis van Galen | Enkhuizen | 39:18,58 | 6-8-2003 | Recreant | |
| 143 | 138 | G. de Vries | Andijk | 39:28,62 | 22-6-2005 | Recreant | |
| 144 | 139 | Hans Groot | 39:35,48 | 31-8-2005 | Recreant | ||
| 145 | 140 | Dick Groot | 39:43,14 | 16-6-2004 | Recreant | ||
| 146 | 141 | Pieter Mul | 39:57,72 | 6-8-2008 | Recreant | ||
| 147 | 142 | J. Boukens | Enkhuizen | 40:06,00 | 18-8-2004 | Recreant | |
| 148 | 143 | N. Ruitenb./Leeuw. v. L/P. Groot. | 40:09,82 | 15-4-2009 | trio | ||
| 149 | Ron Stavenuiter | Venhuizen | 40:17,30 | 12-8-2009 | Recreant | ||
| 150 | 144 | Yesna Rijkhof | Hoorn | 40:17,37 | 6-6-2007 | Juniore | 1992 |
| 151 | 145 | Willem Rieuwerts/Jan Heering | Enkh/Enkh | 41:15,55 | 6-6-2007 | Recr/Recr | |
| 152 | 146 | Tim Houter | Hoorn | 41:24,00 | 31-5-2006 | Jeugd | 1992 |
| 153 | 147 | Sara Rieuwerts | Enkhuizen | 42:01,00 | 31-8-2005 | Jeugd | 1990 |
| 154 | 148 | Tom Tesselaar | Andijk | 42:18,65 | 7-5-2008 | Jeugd | 1995 |
| 155 | 149 | Larry Sadler | Andijk | 44:25,48 | 31-8-2005 | Recreant | |
| 156 | 150 | Sander Kastelein | Enkhuizen | 44:31,39 | 6-8-2003 | Recreant |
Tijdrit baanrecords
| Overall | Peter Koning | 28:17,43 | 17-6-2009 |
| Elite | Geert-Jan Jonkman | 29:36,50 | 9-5-2007 |
| Belofte | Peter Koning | 28:17,43 | 17-6-2009 |
| Am-A | Marcel de Koning | 28:28,05 | 6-8-2008 |
| Am-B | Marcel de Koning | 28:55,00 | 18-8-2004 |
| Am-C | Jos van Dorp | 31:12,57 | 15-4-2009 |
| Junioren | Peter Koning | 28:29,24 | 6-8-2008 |
| Nieuweling | Jetse Bol | 30:39,28 | 31-8-2005 |
| Jeugd | Leon Commandeur | 33:20,24 | 18-8-2004 |
| Master 40+ | Michael Ruska | 29:36,14 | 18-6-2008 |
| Master 50+ | Jos van Dorp | 31:12,57 | 15-4-2009 |
| Master 60+ | Arie Haakman | 33:06,21 | 7-5-2008 |
| Master 70+ | Herman van Bruggen | 33:53,50 | 30-8-2006 |
| Recreant | Marc Hulzebos | 30:35,10 | 30-8-2006 |
| Dame | Vera Koedooder | 30:37,96 | 6-8-2008 |
| Junior Dame | Wietske Bol | 35:14,10 | 19-4-2006 |
| Nieuwelingdame | Jolinda Lute | 36:19,60 | 5-5-2004 |
| Jeugdmeisje | Sara Rieuwerts | 42:01,0 | 31-8-2005 |
| Tandem | Jeroen Lute/Richard Bonhof | 28:47,08 | 7-5-2008 |
| Koppel | Clemens Schilder/Bart Ursem | 31:39,95 | 7-5-2008 |
| Koppel Nwl | Niels Dekker/Remy Dorfmann | 37:07,13 | 6-6-2007 |
Tijdrit clubrecords
| Overall | Geert-Jan Jonkman | 29:36,50 | 9-5-2007 |
| Elite | Geert-Jan Jonkman | 29:36,50 | 9-5-2007 |
| Belofte | Geert-Jan Jonkman | 29:37,80 | 5-5-2004 |
| Am-A | Richard Kruiskamp | 31:49,31 | 6-8-2008 |
| Am-B | Mark Slootstra | 29:47,40 | 6-8-2008 |
| Am-C | Sjaak Bakker | 33:35,84 | 22-6-2005 |
| Junioren | Rick Beemsterboer | 29:42,78 | 6-8-2008 |
| Nieuweling | Adne van Engelen | 31:58,56 | 17-6-2009 |
| Jeugd | Sjors Dekker | 34:31,75 | 6-8-2008 |
| Master 40+ | Jacco Hooiveld | 31:11,59 | 6-8-2008 |
| Master 50+ | Arie Haakman | 33:19,36 | 6-8-2003 |
| Master 60+ | Arie Haakman | 33:06,21 | 7-5-2008 |
| Recreant | Arjan Neefjes | 32:51,39 | 6-8-2003 |
| Dame | Vera Koedooder | 30:37,96 | 6-8-2008 |
| Junior Dame | Sara Rieuwerts | 43:18,45 | 9-5-2007 |
| Nieuwelingdame | Sara Rieuwerts | 42:20,9 | 19-4-2006 |
| Jeugdmeisje | Sara Rieuwerts | 42:01,0 | 18-8-2004 |
| Tandem | Tim+Paul Preijer | 32:18,70 | 19-4-2006 |
| Koppel | Niels Dekker/Remy Dorfmann | 37:07,13 | 6-6-2007 |